Apple iPad Pro 11" (M5, 2026) vs Apple iPad Air 11" (M2) 1TB
VS
Specs compared
| Feature | Apple iPad Pro 11" (M5, 2026) | Apple iPad Air 11" (M2) 1TB |
|---|---|---|
| Price (from) | ~$999 (Apple MSRP; Amazon price varies) | ~$799 (Apple MSRP; Amazon price varies) |
| Display | 11" Ultra Retina XDR tandem OLED, 120Hz ProMotion | 11" Liquid Retina, 60Hz |
| Processor | Apple M5 | Apple M2 |
| RAM / Storage | 256GB (Wi-Fi model) | 1TB |
| Stylus | Apple Pencil Pro (sold separately) | Apple Pencil Pro (sold separately) |
| Refresh rate | 120Hz ProMotion | 60Hz |
| OS | iPadOS | iPadOS |
| Best for | Pro / creative / Procreate | Storage-heavy iPad users |
Prices are approximate starting prices researched on October 22, 2026, and may change. Always check the current price on Amazon before buying.
Affiliate disclosure: As an Amazon Associate, TechCompare earns from qualifying purchases. This never influences our verdicts.

