BOSGAME VTA-439 (Ryzen AI 9 HX 470) vs GMKtec EVO-X1 (Ryzen AI 9 HX-370)
VS
Specs compared
| Feature | BOSGAME VTA-439 (Ryzen AI 9 HX 470) | GMKtec EVO-X1 (Ryzen AI 9 HX-370) |
|---|---|---|
| Price (from) | ~$1,229 | ~$1,100 |
| CPU / NPU | AMD Ryzen AI 9 HX 470 (12C/24T, 86 TOPS NPU, Radeon 890M) | AMD Ryzen AI 9 HX-370 (12C/24T, 5.1GHz, 80 TOPS NPU, Radeon 890M) |
| Unified RAM | 32GB DDR5 (expandable to 96GB) | 32GB DDR5 |
| Memory bandwidth | ~120 GB/s (DDR5-5600 dual-channel) | ~120 GB/s (DDR5-5600 dual-channel) |
| Storage | 1TB PCIe 4.0 NVMe + 3× 2.5" SATA bays (triple 8TB slots) | 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD |
| AI workload | Self-hosted AI server, OCuLink eGPU expansion, network-attached inference | Mistral 7B, Qwen 14B, Phi-3, small AI agents |
Prices are approximate starting prices researched on October 22, 2026, and may change. Always check the current price on Amazon before buying.
Affiliate disclosure: As an Amazon Associate, TechCompare earns from qualifying purchases. This never influences our verdicts.

